Piept de pui grill, cartofi prăjiți,salata, sos la alegere                   
					
					Informatii nutritionale
					
					
						Ingrediente
						
						
						Alergeni
						Cereale care contin gluten (grau, secara, orz, ovaz, grau spelt, grau mare sau hibrizi ai acestora) si produse derivate
						Telina si produse derivate
						Seminte de susan si produse derivate
						
						Informatii nutritionale per 100 gr
						KJ 547.3
						Kcal 131.7
						Grasimi 1.4
						Acizi grasi saturati 0.3
						Glucide 19.1
						Zaharuri 0.8
						Proteine 10.1
						
						Sare 0.5